Datenquellen
Alle Inhalte stammen aus offiziellen oder etablierten Public-Health-Quellen. Aktualisiert kontinuierlich im Hintergrund alle 60 Minuten.
| Quelle | Typ | Status | Zuletzt gepollt |
|---|---|---|---|
| CDC NNDSS Weekly Tables | cdc_nndss | aktiv | 23.06.2026, 11:57 |
| ECDC Communicable Disease Threats | ecdc | aktiv | 23.06.2026, 11:57 |
| Google News (multilingual) | google_news | aktiv | 24.06.2026, 00:03 |
| PAHO Epidemiological Updates | paho | aktiv | 23.06.2026, 11:57 |
| ProMED-mail | promed | aktiv | 24.06.2026, 00:03 |
| WHO Disease Outbreak News | who_don | aktiv | 24.06.2026, 00:03 |
Methodik
Jede Quelle wird auf einem eigenen Pipeline-Worker gepollt. Roh-Items werden dedupliziert, sprachklassifiziert, geocodiert und über einen LLM-Klassifikator auf Hantavirus-Relevanz geprüft. Erst danach erscheinen sie als Signal auf der Karte.
Transparenz
Jedes Signal verlinkt direkt auf die Originalquelle. Keine versteckten Aggregatoren, keine Inhalts-Umschreibung ohne Hinweis. Falsch klassifizierte Signale können jederzeit gemeldet werden.